項目概況
本設計圖為一辦公室中央空調水係統設計圖,製冷麵積約2500平方米,本中央空調係統共采用麥克維爾風機盤管58台,65KW風冷模塊6台,清單如下:
| 序號 | 設備清單 | 產品名稱 | 數量台 |
| 1 | MCW200VC3 | 風機盤管中央空調內機 | 2 |
| 2 | MCW300VC3 | 風機盤管中央空調內機 | 2 |
| 3 | MCW400VC3 | 風機盤管中央空調內機 | 4 |
| 4 | MCW500VC3 | 風機盤管中央空調內機 | 1 |
| 5 | MCW600VC3 | 風機盤管中央空調內機 | 4 |
| 6 | MCW700VC3 | 風機盤管中央空調內機 | 6 |
| 7 | MCW800VC3 | 風機盤管中央空調內機 | 10 |
| 8 | MCW1000VC3 | 風機盤管中央空調內機 | 10 |
| 9 | MCW1200VC3 | 風機盤管中央空調內機 | 10 |
| 10 | MCW1400VC3 | 風機盤管中央空調內機 | 9 |
| 11 | MAC230 | 風冷模塊中央空調主機 | 6 |
一層係統圖如下(點擊左鍵放大查看)

熱銷產品:
友情鏈接:中央空調